Автоматический переключатель резерва (АВР) HAGER HIC406A
17.06.2015

Надежное автоматическое переключение с основного питания на дополнительное, с помощью одного компактного устройства
Забудьте про огромные щиты АВР собранные из из десятков компонентов - используйте этот надежный, умный и компактный АВР от Hager
Технические характеристики |
Значения |
Номинальный ток : | 63A |
Количество полюсов : | 4 |
Расчётное напряжение изоляции Ui : | 800V |
Расчётная электрическая прочность Uimp : | 8000V |
Расчётный рабочий ток Ie при категории AC22 и напряжении 400 В : | 63A |
Расчётный рабочий ток Ie при категории AC23 и напряжении 400 В : | 63A |
Мощность двигателя при категории AC23A и напряжении 400 В : | 30kW |
Устойчивость к короткому замыканию с предохранителями gG : | 50kA |
Допустимый ток плавкого предохранителя gG : | 63A |
Номинальный кратковремено выдерживаемый ток кз Icw 1 с. : | 4000A |
Срок службы механический (количество переключений) : | 10000A |
Максимальное сечение присоединяемого провода : | 70 мм2 |
Габаритные размеры - ширина : | 340 мм |
Габаритные размеры - высота : | 350 мм |
Габаритные размеры - глубина : |